| Resort | Rating | Total votes |
|---|---|---|
| Sauda | 5.1 / 6 | 10574 |
| Oppdal | 4.8 / 6 | 5434 |
| Avoriaz | 4.7 / 6 | 3639 |
| Bormio | 4.7 / 6 | 2939 |
| Meribel | 4.7 / 6 | 2259 |
| Beitostølen | 4.6 / 6 | 5797 |
| Rauland | 4.6 / 6 | 4632 |
| Serre Chevalier | 4.6 / 6 | 2494 |
| Trysil | 4.6 / 6 | 5327 |
| La Plagne | 4.6 / 6 | 5184 |
| Voss Resort Fjellheisar | 4.6 / 6 | 4578 |
| Filefjell | 4.6 / 6 | 2727 |
| Gaustablikk | 4.6 / 6 | 4402 |
| Orcières 1850 | 4.6 / 6 | 2664 |
| Sjusjøen | 4.6 / 6 | 3121 |
| Praz de Lys Sommand | 4.6 / 6 | 2634 |
| Les Menuires | 4.6 / 6 | 2784 |
| Luchon Superbagnères | 4.5 / 6 | 1113 |
| Bjorli | 4.5 / 6 | 2983 |
| Alpe Devero | 4.5 / 6 | 833 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
|
||