| Vädret | |
| Luftfuktighet | 81.0% |
| Vindriktning | |
| Vindstyrka | 3.1 m/s |
| 1500 m.ö.h | 14.3 ºC |
| 2000 m.ö.h | 11.0 ºC |
| 3000 m.ö.h | 4.4 ºC |
| Ons 20/8 » | Ons 20/8 » | Ons 20/8 » | Ons 20/8 » | |
|---|---|---|---|---|
| Vad / När | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Vädret | ||||
| Luftfuktighet | 95.0% | 96.0% | 81.0% | 89.0% |
| Vindriktning | ||||
| Vindstyrka | 0.5 m/s | 2.8 m/s | 3.1 m/s | 4.2 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Höjd | 3803 m.ö.h | 3652 m.ö.h | 4068 m.ö.h | 4211 m.ö.h |
| Topp (3899 m.ö.h ) | -1.0 ºC | 0.0 ºC | 4.0 ºC | -1.0 ºC |
| Dal (2750 m.ö.h) | 5.0 ºC | 3.0 ºC | 5.0 ºC | 6.0 ºC |
| 1500 m.ö.h | 12.8 ºC | 11.0 ºC | 14.3 ºC | 11.9 ºC |
| 2000 m.ö.h | 10.0 ºC | 8.3 ºC | 11.0 ºC | 9.8 ºC |
| 3000 m.ö.h | 4.6 ºC | 3.0 ºC | 4.4 ºC | 6.0 ºC |
| Tors 21/8 » | Tors 21/8 » | Tors 21/8 » | Tors 21/8 » | |
|---|---|---|---|---|
| Vad / När | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Vädret | ||||
| Luftfuktighet | 70.0% | 65.0% | 41.0% | 31.0% |
| Vindriktning | ||||
| Vindstyrka | 1.4 m/s | 1.3 m/s | 0.4 m/s | 1.5 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Höjd | 4402 m.ö.h | 4271 m.ö.h | 4161 m.ö.h | 4117 m.ö.h |
| Topp (3899 m.ö.h ) | 0.0 ºC | 0.0 ºC | 7.0 ºC | 3.0 ºC |
| Dal (2750 m.ö.h) | 5.0 ºC | 5.0 ºC | 8.0 ºC | 9.0 ºC |
| 1500 m.ö.h | 11.4 ºC | 12.1 ºC | 18.9 ºC | 21.0 ºC |
| 2000 m.ö.h | 9.3 ºC | 9.7 ºC | 14.7 ºC | 17.0 ºC |
| 3000 m.ö.h | 5.4 ºC | 5.4 ºC | 5.9 ºC | 8.3 ºC |
| Fre 22/8 » | Fre 22/8 » | Fre 22/8 » | Fre 22/8 » | |
|---|---|---|---|---|
| Vad / När | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Vädret | ||||
| Luftfuktighet | 61.0% | 54.0% | 34.0% | 89.0% |
| Vindriktning | ||||
| Vindstyrka | 1.7 m/s | 1.1 m/s | 2.0 m/s | 1.3 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Höjd | 4053 m.ö.h | 3878 m.ö.h | 4002 m.ö.h | 3867 m.ö.h |
| Topp (3899 m.ö.h ) | -1.0 ºC | -2.0 ºC | 2.0 ºC | -1.0 ºC |
| Dal (2750 m.ö.h) | 7.0 ºC | 7.0 ºC | 10.0 ºC | 7.0 ºC |
| 1500 m.ö.h | 14.8 ºC | 15.6 ºC | 22.0 ºC | 15.9 ºC |
| 2000 m.ö.h | 12.0 ºC | 12.4 ºC | 17.5 ºC | 12.6 ºC |
| 3000 m.ö.h | 6.6 ºC | 6.1 ºC | 8.2 ºC | 6.0 ºC |
| Lör 23/8 » | Lör 23/8 » | Lör 23/8 » | Lör 23/8 » | |
|---|---|---|---|---|
| Vad / När | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Vädret | ||||
| Luftfuktighet | 94.0% | 93.0% | 83.0% | 81.0% |
| Vindriktning | ||||
| Vindstyrka | 1.9 m/s | 3.1 m/s | 1.9 m/s | 3.4 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Höjd | 3500 m.ö.h | 3488 m.ö.h | 3803 m.ö.h | 4305 m.ö.h |
| Topp (3899 m.ö.h ) | -2.0 ºC | 0.0 ºC | 2.0 ºC | 0.0 ºC |
| Dal (2750 m.ö.h) | 3.0 ºC | 2.0 ºC | 6.0 ºC | 6.0 ºC |
| 1500 m.ö.h | 11.7 ºC | 9.6 ºC | 16.6 ºC | 12.2 ºC |
| 2000 m.ö.h | 8.7 ºC | 7.0 ºC | 12.6 ºC | 10.0 ºC |
| 3000 m.ö.h | 2.8 ºC | 1.7 ºC | 4.7 ºC | 6.0 ºC |
| Sön 24/8 » | Sön 24/8 » | Sön 24/8 » | Sön 24/8 » | |
|---|---|---|---|---|
| Vad / När | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Vädret | ||||
| Luftfuktighet | 72.0% | 56.0% | 71.0% | 40.0% |
| Vindriktning | ||||
| Vindstyrka | 3.2 m/s | 1.1 m/s | 0.6 m/s | 1.1 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Höjd | 4309 m.ö.h | 4077 m.ö.h | 4194 m.ö.h | 4037 m.ö.h |
| Topp (3899 m.ö.h ) | -4.0 ºC | 0.0 ºC | 3.0 ºC | 2.0 ºC |
| Dal (2750 m.ö.h) | 6.0 ºC | 5.0 ºC | 8.0 ºC | 8.0 ºC |
| 1500 m.ö.h | 10.2 ºC | 11.8 ºC | 18.7 ºC | 18.8 ºC |
| 2000 m.ö.h | 8.8 ºC | 9.5 ºC | 14.9 ºC | 14.9 ºC |
| 3000 m.ö.h | 6.6 ºC | 5.2 ºC | 7.3 ºC | 6.9 ºC |
| Mån 25/8 » | Mån 25/8 » | Mån 25/8 » | Mån 25/8 » | |
|---|---|---|---|---|
| Vad / När | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Vädret | ||||
| Luftfuktighet | 39.0% | 37.0% | 25.0% | 34.0% |
| Vindriktning | ||||
| Vindstyrka | 0.2 m/s | 1.8 m/s | 2.2 m/s | 1.6 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Höjd | 4117 m.ö.h | 4005 m.ö.h | 4035 m.ö.h | 4033 m.ö.h |
| Topp (3899 m.ö.h ) | 2.0 ºC | 0.0 ºC | 5.0 ºC | 2.0 ºC |
| Dal (2750 m.ö.h) | 7.0 ºC | 6.0 ºC | 10.0 ºC | 10.0 ºC |
| 1500 m.ö.h | 17.0 ºC | 15.6 ºC | 23.0 ºC | 21.9 ºC |
| 2000 m.ö.h | 13.5 ºC | 12.5 ºC | 18.2 ºC | 17.5 ºC |
| 3000 m.ö.h | 6.6 ºC | 6.2 ºC | 8.1 ºC | 8.5 ºC |



